<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC MOVILES &#187; encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.abcmoviles.com/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcmoviles.com</link>
	<description>HTC, NOKIA, IPHONE, VODAFONE, MOVISTAR, ORANGE, ANDROID...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 10:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Encuesta telefónica de Movistar</title>
		<link>http://www.abcmoviles.com/2009/10/encuesta-telefonica-de-movistar/</link>
		<comments>http://www.abcmoviles.com/2009/10/encuesta-telefonica-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Dream]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcmoviles.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me han llamado de Telefónica para hacerme una encuesta sobre movistar.es y mi experiencia como cliente. Me han  hecho un montón de preguntas  en las que me pedian que valore de 1 a 10 cada una. El 95% las he valorado con un 1. ¿Qué quieren que les conteste después de haber estado más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-43" title="Movistar" src="http://www.abcmoviles.com/wp-content/uploads/2009/10/logotipo-movistar-150x150.gif" alt="Movistar" width="150" height="150" />Hoy me han llamado de <strong>Telefónica </strong>para hacerme una encuesta sobre <strong>movistar.es</strong> y mi experiencia como cliente. Me han  hecho un montón de preguntas  en las que me pedian que valore de 1 a 10 cada una. El 95% las he valorado con un 1. ¿Qué quieren que les conteste después de haber estado más 2 meses esperando que me envien el <strong>HTC Dream</strong> que quise comprar en su web y no me hicieran caso ninguna de las veces que me puse en contacto con ellos?</p>
<p>Por cierto siempre me había parecido inusable el sitio web de <strong>movistar.es</strong>, así que ahora que me han oido ya tienen trabajo para mejorar&#8230;</p>
<p>En lo poco que llevo, por ahora me va bien con <strong>Vodafone</strong>, eso si compré el <strong>HTC Magic</strong> en la tienda de mi pueblo <img src='http://www.abcmoviles.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcmoviles.com/2009/10/encuesta-telefonica-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

